Kegeln
Allgemeine Informationen
Rangliste "De Büllekes"
Nr. | Mitglied | Pokal | Pokal (Jahr) |
1 | Molly | 14 | 5 |
2 | Hänk | 16 | 1 |
3 | Clint | 1 | |
4 | Zelle | 1 | |
5 | Gerda | ||
6 | Lenny | ||
7 | Jackson | 1 | |
8 | Blunde | 1 | |
9 | Bo | ||
10 | Poppy | ||
11 | Ochse | ||
12 | Hans-Karl | 2 | |
13 | Christian | ||
G | Gast |
Datum | Rang (Platz) | Pokal | Pokal (Jahr) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1996 | ||||||||||||
10.02.1996 (9) | ||||||||||||
11.05.1996 (10) | 2 | 3 | 9 | 11 | 12 | 1 | 4 | G | 8 | 2 | ||
24.08.1996 (11) | G | 4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 12 | 8 | 3 | 4 | ||
26.10.1996 (12) | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 11 | 9 | 5 | 4 | 12 | 1 | |
21.12.1996 (13) | 3 | 1 | 12 | 7 | 9 | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
1997 | ||||||||||||
01.03.1997 (14) | 1 | 2 | 8 | 7 | 11 | 4 | 12 | 9 | G | 3 | 1 | |
03.05.1997 (15) | 2 | 4 | 1 | 11 | 12 | 9 | G | 3 | 7 | 8 | 2 | |
28.06.1997 (16) | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | G | 9 | 5 | 4 | 12 | 2 | |
23.08.1997 (17) | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 8 | 7 | 2 | |
01.11.1997 (18) | 7 | 2 | 1 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | |
20.12.1997 (19) | 2 | 9 | 12 | 11 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 |
1998 | ||||||||||||
28.02.1998 (20) | 1 | 9 | 8 | 12 | 2 | 5 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
18.04.1998 (21) | 2 | 7 | 1 | 9 | 12 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2 | ||
13.06.1998 (22) | 12 | 3 | 7 | 11 | 1 | 9 | 4 | 8 | 5 | 2 | 12 | |
01.08.1998 (23) | ||||||||||||
26.09.1998 (24) | 2 | 1 | 9 | 7 | 12 | 5 | 3 | G | 8 | 4 | 2 | |
28.11.1998 (25) | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 12 | 3 | 4 | 1 | |||
19.12.1998 (26) | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 12 | 10 | 8 | 2 | 1 |
1999 | ||||||||||||
20.02.1999 (27) | 12 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | |||
27.03.1999 (28) | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 12 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | |
12.06.1999 (29) | 2 | 12 | 4 | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | 10 | G | 2 | |
31.07.1999 (30) | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 12 | 7 | G | 5 | 1 | ||
09.10.1999 (31) | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | |||
20.11.1999 (32) | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 3 | 1 | |
18.12.1999 (33) | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
2000 | ||||||||||||
22.01.2000 (34) | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1 | |
25.03.2000 (35) | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 10 | 2 | |
20.05.2000 (36) | ||||||||||||
08.07.2000 (37) | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | G | 10 | 2 | |
09.09.2000 (38) | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 10 | 1 | ||
14.10.2000 (39) | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | 8 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | |
02.12.2000 (40) | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 |
2001 | ||||||||||||
27.01.2001 (41) | 2 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3 | G | 4 | 7 | 5 | 2 | |
03.03.2001 (42) | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 10 | 8 | |
12.05.2001 (43) | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 10 | 1 | |
07.07.2001 (44) | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | |
29.09.2001 (45) | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | G | 9 | 8 | 4 | 1 | |
27.10.2001 (46) | 1 | 2 | 3 | 6 | G | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | |
08.12.2001 (47) | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 |
2002 | ||||||||||||
02.02.2002 (48) | ||||||||||||
16.03.2002 (49) | ||||||||||||
Nr. | Mitglied | Kegeln | Punkte | Durchschnitt |
1 | Molly | 35 | 76 | 2,17 |
2 | Hänk | 36 | 87 | 2,42 |
3 | Clint | 36 | 202 | 5,61 |
4 | Zelle | 35 | 242 | 6,91 |
5 | Gerda | 27 | 198 | 7,3 |
6 | Lenny | 17 | 103 | 6,06 |
7 | Jackson | 34 | 180 | 5,29 |
8 | Blunde | 34 | 217 | 6,38 |
9 | Bo | 35 | 176 | 5,03 |
10 | Poppy | 14 | 129 | 9,21 |
11 | Ochse | 11 | 62 | 5,64 |
12 | Hans-Karl | 20 | 106 | 5,3 |
13 | Christian | 1 | 10 | 10 |
G | Gast | 12 | 85 | 7,08 |
Rekorde "De Büllekes"
Rekord (sehr gut) | Person(en) | Datum |
Lotterie (6*7) | Clint | 01.08.1998 |
Königspartie (234 Punkte) | Hänk | 27.01.2001 |
Sechskampf (41 Punkte) | Molly | 01.03.1997 |
Sackkegeln (90 Punkte) | Molly, Jackson, Zelle, Lenny, Clint | 12.05.2001 |
Alle Neune an einem Abend (3*) | Molly | 11.02.1995 |
Kränze an einem Abend (2*) | Hans-Karl | 01.03.1997 |
+ - * / (84 Punkte) | Molly | 31.07.1999 |
Lattenzaun (0,00 DM) "8 vorgelegt" | Hänk | 20.11.1999 |
Lattenzaun (Kranz vorgelegt) | Blunde | 27.01.2001 |
Sechstagerennen (7*Abräumen + 296 Punkte) | Blunde, Clint | 20.05.2000 |
Niedrigster Beitrag (36 cent) | Molly | 27.10.2001 |
Pastörken (15 Punkte) | Bo | 16.03.2002 |
Rekord (ungenügend) | Person | Datum |
Höchster Beitrag (15,77 €) | Gerda | 09.10.1999 |
Große Hausnummer (770 Punkte verliert) | Hänk | 11.12.1999 |
Steena in Folge (3*) | Jackson | 31.07.1999 |
Strafgeldkatalog "De Büllekes"
Strafe | Betrag (cent,€) |
Pudel | 10 cent |
Steena | 20 cent |
Verlorenes Spiel | 50 cent |
Glocke | 50 cent |
Kranz | 1 kleine Runde freigestellt 1 verlorenes Spiel für alle anderen |
Alle Neune | 1 kleine Runde freigestellt |
Kugel läuft durch | Pudelstrich |
Kugel von der Kegelbahn (Vandalismus, PVC-Kegeln) | 1,25 € |
Kugel einholen (nicht beim Sechskampf) | 1,25 € |
Kugel bringen (nicht beim Essen) | 25 cent |
Falsch Kugel bringen | 25 cent |
Lustwurf | 50 cent |
Desinteresse beim Sechskampf | 2,50 € |
Spuken auf Kugel oder Hand | 50 cent |
Schimpfwörter auf der Kegelbahn | 25 cent |
Beim Aufschreiben vertan oder vergessen (nächster muss gekegelt haben) | 25 cent |
Lustaufschreiben | 25 cent |
Zur falschen Zeit die Kegelbahn verlassen so das die anderen warten müssen. | 1,25 € |
Falsch Karten gegeben (17+4, Mannschaftsspiele) | 25 cent |
Verspätet | 2,50 € |
Nicht Anwesend | Durchschnitt |
Nicht Anwesend (unentschuldigt) | Durchschnitt + 5 € |
T-Shirt nicht an oder vergessen | 7,50 € |
Pudelmütze nicht an oder vergessen | 15 € |
Mütze abziehen auf Kegelbahn | 1,25 € |
Kegelpinn nicht dabei (klein oder groß) | 2,50 € |
Handy auf Kegelbahn | 50 cent |
Schiedsmann "De Büllekes"
Jahr | Mitglied |
2001 | Bo |
2002 | Blunde |
2003 | Molly |
2004 | Zelle |
2005 | Clint |
2006 | Jackson |
2007 | Gerda |
2008 | Lenny |
2009 | Hänk |
2010 | Christian |
Allgemein "De Büllekes"
Urlaubsregelung: |
Ab 1999 bekommt jeder, der nicht mitfährt (Gründe interessieren nicht) |
nur 50 % der Urlaubskosten (gebuchte Reise) ausgezahlt. (20.12.1997) |
Anschreier: |
Chefanschreier: Blunde |
Ersatzanschreier: Molly |
Kegelbahn: |
Es wird nur auf der Kegelbahn 2 (oben) gekegelt. |
Beitrag: |
25 €/Monat |